<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xavi Campodarbe &#187; Adprox</title>
	<atom:link href="http://xavi.campodarbe.com/tag/adprox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xavi.campodarbe.com</link>
	<description>reflexiones desde la ignorancia del saber</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inversión en publicidad OnLine en 2007</title>
		<link>http://xavi.campodarbe.com/publicidad/inversion-en-publicidad-online-en-2007/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inversion-en-publicidad-online-en-2007</link>
		<comments>http://xavi.campodarbe.com/publicidad/inversion-en-publicidad-online-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adprox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavi.campodarbe.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de InfoAdex, los 25 anunciantes que más dinero han gastado durante 2007 en publicidad online han sido (en millones de euros): ING Direct: 10,4 Match.com: 8,9 Interflora: 5,9 Meetic: 5,7 Ford: 5,6 Hachette Filipacchi: 5,4 Vodafone: 5,2 Telefónica: 5,0 eBay: 4,9 Grupo Endesa: 4,6 Open bank Santander Consumer: 4,3 Uni2 Telecomunicaciones: 4,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xavi.campodarbe.com/publicidad/inversion-en-publicidad-online-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

